参与RM200回扣的手机列表
2013年下半年,马来西亚通讯委员会继续开放RM 200手机回扣给那些符合资格的人士。购买手机者可以自由选择在列表中的手机,其中参与的手机包括samsung Galaxy S3, Iphone 5 和HTC Butterfly等等。但是购买者需要注意的是有些手机需要签购上网配套,或者可以说是后付,而有些手机却不需要签购配套,购买者可以直接享有RM 200的电话回扣,简单来说是预付。
所谓的后付就是购买者需要签购配套,也就是购买者每个月需要缴付一定数额的上网费用,Digi的就有RM 88一个月等等。而预付就是购买者不需签购任何配套,比如说在市场一架还没有回扣的手机价钱是RM 1999,回扣了RM 200后,购买者只需缴付RM 1799。
以下就是截至2013年7月6日有参与手机回扣计划的手机类型:
Prepaid / Prabayar / 预付  |   Phone Model  |   Maxis  |   Digi  |   Celcom  |  
BlackBerry Z10  |   RM 1988  |   RM 1988  |  ||
BlackBerry Bold 9790  |   RM 1099  |  |||
BlackBerry Bold 9900  |   RM 1599  |  |||
Nokia Asha 311  |   RM 179  |   |||
Nokia Lumia 920  |   RM 1499  |   |||
Samsung Galaxy Y  |   RM 169  |   RM 99 (购买RM 50 DG Prepaid Smart Plan SKMM Edition)  |   RM 169  |  |
Samsung Galaxy Note 2  |   RM 1799  |   RM 1799  |   ||
Samsung Galaxy Ace Plus  |   RM 499  |   |||
Samsung Galaxy S 3 Mini  |   RM 799  |   RM 799  |  ||
Samsung Galaxy W  |   RM 799  |  |||
Samsung Galaxy S4  |   RM 1999  |  |||
Samsung Galaxy S 3  |   RM 1499  |  |||
HTC Desire C  |   RM 449  |   |||
HTC One X  |   RM 1749  |   |||
HTC One XL / X  |   RM 1899  |   RM 1749  |   ||
HTC Wildfire S  |   RM 269  |  |||
Iphone 5 (16GB)  |   RM 1999  |   RM 1999  |  ||
Iphone 5 (64GB)  |   RM 2599  |   |||
Sony Xperia E  |   RM 299  |  |||
Sony Xperia Z   |   RM 1999  |  |||
Sony Xperia Tipo  |   RM 299  |  
没有评论