第24屆金曲獎流行音樂類得獎名單
一直以来,金曲奖都是华语台湾乐坛的一大盛事,而今天2013年的金曲奖已经是第24屆了。2013年7月6日星期六第24屆金曲獎终于成功的在台北小巨蛋举行了。这里是第一手的得奖名单。
第24屆金曲獎流行音樂類得獎名單:
|    【演唱類】  |  |||
|    【出版獎】  |      最佳年度歌曲獎  |      大藝術家《MUSE》  |      華納國際音樂股份有限  |  
|    最佳國語專輯獎  |      蓋亞  |      環球國際唱片股份有限公司  |  |
|    最佳台語專輯獎  |      台南  |      三川娛樂有限公司  |  |
|    最佳客語專輯獎  |      回家的路  |      參拾柒度製作有限公司  |  |
|    最佳原住民語專輯獎  |      O-Kai A Cappella  |      角頭文化事業股份有限公司  |  |
|    最佳音樂錄影帶獎  |      乾杯《第二人生(no where-末日版)》  |      相信音樂國際股份有限公司 (導演:陳奕仁)  |  |
|    |  |||
|    【個人獎】  |      最佳作曲人獎  |      黃韻玲/回味《永恆。承諾》  |      果核有限公司  |  
|    最佳作詞人獎  |      焦安溥/玫瑰色的你《神的遊戲》  |      台灣索尼音樂  |  |
|    最佳編曲人獎  |      常石磊/蓋亞《蓋亞》  |      環球國際唱片股份有限公  |  |
|    最佳專輯製作人獎  |      林憶蓮、常石磊/蓋亞  |      環球國際唱片股份有  |  |
|    最佳單曲製作人獎  |      亂彈阿翔/不一樣的朋友《忘不記》  |      相信音  |  |
|    最佳國語男歌手獎  |      蕭敬騰/以愛之名  |      華納國際音樂股份有限公  |  |
|    最佳台語男歌手獎  |      謝銘祐/台南  |      三川娛樂有限公司  |  |
|    最佳國語女歌手獎  |      林憶蓮/蓋亞  |      環球國際唱片股份有限公司  |  |
|    最佳台語女歌手獎  |      李婭莎/愛  |      滾石國際音樂股份有限公司  |  |
|    最佳客語歌手獎  |      湯宇歆/兩個世界  |      延伸有聲出版有限公司  |  |
|    最佳原住民語歌手獎  |      盧皆興 (桑布伊)/桑布伊同名專輯─ dalan  |      卡達德邦文化工作室  |  |
|    最佳樂團獎  |      猴子飛行員 Monkey Pilot(王湯尼、楊聲錚、陳自強、余光燿、王昱人)/Big  |      滾石國際音樂股份有限公司  |  |
|    最佳演唱組合獎  |      歐開合唱團(賴家慶、葉微真、葉孝恩、葉孝賢  |      角頭文化事業股份有限公司  |  |
|    最佳新人獎  |      葛仲珊(MISS KO)/KnockOut葛屁  |      顏社企業有限公司  |  |
|    |  |||
|    【演奏類】  |  |||
|    【出版獎】  |      最佳專輯獎  |      鍾興民作品集─飲食男女II 原聲帶  |      果核有限公司  |  
|    |  |||
|    【個人獎】  |      最佳專輯製作人獎  |      Daniel Ho/吹過島嶼的風  |      風潮音樂國際股份有限公司  |  
|    |      最佳作曲人獎  |      陳欣若/頤和園華爾茲《愛 無界》  |      源動力文化發展事業有限公司  |  
|    |  |||
|    【技術類】-個人獎  |  |||
|    |      最佳專輯包裝獎  |      蕭青陽/卡片教堂的鐘聲  |      禾廣娛樂股份有限公  |  
|    |  |||
|    【評審團獎】  |  |||
|    |      評審團獎  |      歐開合唱團/O-Kai A Cappella  |      |  
|    |  |||
|    【特別貢獻獎】  |  |||
|    |      特別貢獻獎  |      鳳飛飛(林秋鸞)  |      |  
没有评论