马来西亚公积金局利息可能高达6.45%
根据最新的消息指出,马来西亚公积金局(KWSP)在今年派发的利息可能高达6.35%至6.45%。如果这项消息属实,这将是公积金局自1999年起派发最高的利息。马来西亚公积金局在2013年派发的利息是6.35%。。
现在我们就一起来看,马来西亚公积金局在1952年开始所派发的利息。1952年至1959年的利息最少只有2.50%,那时马来西亚还没有成立。在这将近60年的时间里,公积金派发最高利息的一年是1983年至1987年,也就是8.50%。
年份 | 利息(%) |
1952 - 1959 | 2.50 |
1960 - 1962 | 4.00 |
1963 | 5.00 |
1964 | 5.25 |
1965 - 1967 | 5.50 |
1968 - 1970 | 5.75 |
1971 | 5.80 |
1972 - 1973 | 5.85 |
1974 - 1975 | 6.60 |
1976 - 1978 | 7.00 |
1979 | 7.25 |
1980 - 1982 | 8.00 |
1983 - 1987 | 8.50 |
1988 - 1994 | 8.00 |
1995 | 7.50 |
1996 | 7.70 |
1997 - 1998 | 6.70 |
1999 | 6.84 |
2000 | 6.00 |
2001 | 5.00 |
2002 | 4.25 |
2003 | 4.50 |
2004 | 4.75 |
2005 | 5.00 |
2006 | 5.15 |
2007 | 5.80 |
2008 | 4.50 |
2009 | 5.65 |
2010 | 5.80 |
2011 | 6.00 |
2012 | 6.15 |
2013 | 6.35 |
没有评论