2015年全新Perodua Myvi 全国各地价格
全新的Perodua Myvi终于在2015年1月15日公开了。2015年全新的Perodua Myvi一共有6种车款选择,分别是Myvi 1.3 Standard G – Manual,Myvi 1.3 Standard G – Automatic,Myvi 1.3 Premium X – Automatic,Myvi 1.5 Special Edition – Manual,Myvi 1.5 Special Edition – Automatic和Myvi 1.5 Advance Edition – Automatic。
全新Myvi在价格方面有稍微的降价,引擎方面依然是1.3和1.5。这次Myvi共推出6种颜色,分别是蓝色Electric Blue (Metallic) - Myvi 1.5L Only、金黄色Cosmic Gold (Metallic) - Myvi 1.3L Only、橙红色Ozzy Orange (Metallic)、紫色Mystical Purple (Metallic)、银色Glittering Silver (Metallic)和白色Ivory White (Solid)。
Myvi 1.3 Standard G - Manual | ||
Area | Solid (RM) | Metallic (RM) |
Peninsular | ||
Peninsular | 41,500.00 | 41,900.00 |
Sarawak | ||
Kuching | 43,700.00 | 44,100.00 |
Miri / Bintulu | 43,700.00 | 44,100.00 |
Sibu | 43,700.00 | 44,100.00 |
Sabah | ||
Tawau / Lahad Datu | 43,700.00 | 44,100.00 |
Kota Kinabalu / Keningau | 43,700.00 | 44,100.00 |
Labuan | 37,425.00 | 37,825.00 |
Sandakan | 43,700.00 | 44,100.00 |
Effective Date : 7 January 2015 |
Myvi 1.3 Standard G - Automatic | ||
Area | Solid (RM) | Metallic (RM) |
Peninsular | ||
Peninsular | 44,500.00 | 44,900.00 |
Sarawak | ||
Kuching | 46,700.00 | 47,100.00 |
Miri / Bintulu | 46,700.00 | 47,100.00 |
Sibu | 46,700.00 | 47,100.00 |
Sabah | ||
Tawau / Lahad Datu | 46,700.00 | 47,100.00 |
Kota Kinabalu / Keningau | 46,700.00 | 47,100.00 |
Labuan | 40,520.00 | 40,920.00 |
Sandakan | 46,700.00 | 47,100.00 |
Effective Date : 7 January 2015 |
Myvi 1.3 Premium X - Automatic | ||
Area | Solid (RM) | Metallic (RM) |
Peninsular | ||
Peninsular | 47,500.00 | 47,900.00 |
Sarawak | ||
Kuching | 49,700.00 | 50,100.00 |
Miri / Bintulu | 49,700.00 | 50,100.00 |
Sibu | 49,700.00 | 50,100.00 |
Sabah | ||
Tawau / Lahad Datu | 49,700.00 | 50,100.00 |
Kota Kinabalu / Keningau | 49,700.00 | 50,100.00 |
Labuan | 43,640.00 | 44,040.00 |
Sandakan | 49,700.00 | 50,100.00 |
Effective Date : 7 January 2015 |
Myvi 1.5 Special Edition - Manual | ||
Area | Solid (RM) | Metallic (RM) |
Peninsular | ||
Peninsular | 50,500.00 | 50,900.00 |
Sarawak | ||
Kuching | 52,700.00 | 53,100.00 |
Miri / Bintulu | 52,700.00 | 53,100.00 |
Sibu | 52,700.00 | 53,100.00 |
Sabah | ||
Tawau / Lahad Datu | 52,700.00 | 53,100.00 |
Kota Kinabalu / Keningau | 52,700.00 | 53,100.00 |
Labuan | 46,523.00 | 46,923.00 |
Sandakan | 52,700.00 | 53,100.00 |
Effective Date : 7 January 2015 |
Myvi 1.5 Special Edition - Automatic | ||
Area | Solid (RM) | Metallic (RM) |
Peninsular | ||
Peninsular | 53,500.00 | 53,900.00 |
Sarawak | ||
Kuching | 55,700.00 | 56,100.00 |
Miri / Bintulu | 55,700.00 | 56,100.00 |
Sibu | 55,700.00 | 56,100.00 |
Sabah | ||
Tawau / Lahad Datu | 55,700.00 | 56,100.00 |
Kota Kinabalu / Keningau | 55,700.00 | 56,100.00 |
Labuan | 49,668.00 | 50,068.00 |
Sandakan | 55,700.00 | 56,100.00 |
Effective Date : 7 January 2015 |
Myvi 1.5 Advance Edition - Automatic | ||
Area | Solid (RM) | Metallic (RM) |
Peninsular | ||
Peninsular | 58,500.00 | 58,900.00 |
Sarawak | ||
Kuching | 60,700.00 | 61,100.00 |
Miri / Bintulu | 60,700.00 | 61,100.00 |
Sibu | 60,700.00 | 61,100.00 |
Sabah | ||
Tawau / Lahad Datu | 60,700.00 | 61,100.00 |
Kota Kinabalu / Keningau | 60,700.00 | 61,100.00 |
Labuan | 54,668.00 | 55,068.00 |
Sandakan | 60,700.00 | 61,100.00 |
Effective Date : 7 January 2015 |
延伸阅读:
没有评论