砂拉越2015年新电费制度,下调 40%
从2015年1月1日起,砂拉越州的电费将大幅度的下调其中每个月使用100 kWh单位的用户将可获得每单位RM0.18的价格,和之前的RM 0.24相差RM 0.06,以100单位来说可以节省RM6.00。每月用电量介于100kWh至150kWh的用户可以节省高达RM 21.45。
单位(kWh) | 调整前 | 调整后 | 分别 (RM) | ||
每单位价格(Sen / kWh) | 价格(RM) | 每单位价格(Sen / kWh) | 价格(RM) | ||
1 – 100 | 24.00 | 24.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
1 – 150 | 32.30 | 48.45 | 18.00 | 27.00 | 21.45 |
1 – 200 | 31.50 | 63.00 | 22.00 | 44.00 | 19.00 |
1 – 300 | 30.70 | 92.10 | 25.00 | 75.00 | 17.10 |
1 – 400 | 30.30 | 121.20 | 27.00 | 108.00 | 13.20 |
1 – 500 | 30.80 | 154.00 | 29.50 | 147.50 | 6.50 |
没有评论