12月1日开跑,新山 - 新加坡短程火车行程表
相信大家都认同新加坡的薪水比马来西亚的高很多倍,因此很多大马人都愿意每天越过长堤道新加坡工作。虽然新山和新加坡的距离只有短短不到一小时的车程,但是一旦塞车时段,却是相当让人困扰的。
2014年12月1日起,往返新山中环(JB Sentral) - 兀兰的短程火车服务将正式开始运作!每天有13班车进入新加坡和13班车进入新山,也就是差不多每小时一班车来回新山新加坡。
Bil. | NO Tren | Jenis Tren | Dari (出发) | Ke (目的地) | Jadual (时间表) | ||||
Tolak | Tiba | ||||||||
1 | 9701 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 05:30 | 05:35 | |||
2 | 9702 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 06:15 | 06:20 | |||
3 | 9703 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 06:30 | 06:35 | |||
4 | 9704 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 07:15 | 07:20 | |||
5 | 9705 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 07:30 | 07:35 | |||
6 | 9706 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 08:15 | 08:20 | |||
7 | 9707 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 08:30 | 08:35 | |||
8 | 9708 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 09:15 | 09:20 | |||
9 | 9711 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 10:30 | 10:35 | |||
10 | 9712 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 11:15 | 11:20 | |||
11 | 9715 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 12:30 | 12:35 | |||
12 | 9716 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 13:15 | 13:20 | |||
13 | 9719 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 14:30 | 14:35 | |||
14 | 9720 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 15:15 | 15:20 | |||
15 | 9723 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 16:30 | 16:35 | |||
16 | 9724 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 17:15 | 17:20 | |||
17 | 9725 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 17:30 | 17:35 | |||
18 | 9726 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 18:15 | 18:20 | |||
19 | 9727 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 18:30 | 18:35 | |||
20 | 9728 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 19:15 | 19:20 | |||
21 | 9729 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 19:30 | 19:35 | |||
22 | 9730 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 20:15 | 20:20 | |||
23 | 9733 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 21:00 | 21:05 | |||
24 | 9734 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 21:45 | 21:50 | |||
25 | 9735 | Shuttle | JB Sentral | Woodlands | 23:00 | 23:05 | |||
26 | 9736 | Shuttle | Woodlands | JB Sentral | 23:45 | 23:50 | |||
延伸阅读:
没有评论