人常说,存钱是不会让一个人致富,只有投资能够。与其把大笔现金存在银行普通储蓄户口里,不如把钱投资在定期存款户口。虽然和其他投资,如股票,房地产,信托基金相比起来,定期存款的收益低,但是它却是一个低风险的投资。
一起来看看国内8家银行/金融所推出的定期存款利率,这8家银行/金融是马来亚银行Maybank,联昌银行CIMB Bank,大众银行Public Bank,兴业银行RHB,艾芬银行AffinBank,丰隆银行Hong Leong,安联银行Alliance Bank和大马银行Am Bank。
定期存款利率 | ||||||
本地银行 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 | 生效日期 |
马来亚银行 Maybank | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 2014年7月 |
联昌银行 CIMB Bank | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.35 | 3.40 | 2014年7月 |
大众银行 Public Bank | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 2014年7月 |
兴业银行 RHB | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 2014年7月 |
艾芬银行 AffinBank | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 2014年7月 |
丰隆银行 Hong Leong | 3.05 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 2014年7月 |
安联银行 Alliance Bank | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 2014年7月 |
大马银行 Am Bank | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 2014年7月 |
