马来西亚全国各州路税 (Road Tax) 价钱表
购买汽车要注意的事项很多,其中一个重点是你得知道你的车子主要是用来干嘛的,以及你的日常用途。有些人买车子喜欢追求高马力,喜欢购买高引擎容量Engine Capacity (cc)的车子。但你知道吗,购买高引擎容量Engine Capacity (cc) 的车子,可能会让你每年必须付还高出30倍的路税(Road Tax)。
图片来自网络 |
来看看马来西亚路税(Road Tax)的价钱表:
西马路税价格表 | ||
Engine Capacity (CC) | Petrol汽油(RM) | Diesel 柴油 (RM) |
少过 1000 | 20.00 | 20.00 |
1001 – 1200 | 55.00 | 130.00 |
1201 – 1400 | 70.00 | 140.00 |
1401 – 1600 | 90.00 | 180.00 |
1601 – 1800 | 200.40 – 280.00 | 400.80 – 560.00 |
1801 – 2000 | 280.50 – 380.00 | 561.10 – 780.00 |
2001 – 2500 | 381 – 880 | 782.20 – 1880.00 |
2501 – 3000 | 882.50 – 2130.00 | 1886 – 4880 |
3001 – 5000 | 2134.50 – 11130 | 4890.80 – 26480.00 |
沙巴路税价格表 | ||
Engine Capacity (CC) | Petrol汽油(RM) | Diesel 柴油 (RM) |
少过 1000 | 20.00 | 20.00 |
1001 – 1200 | 44.00 | 132.00 |
1201 – 1400 | 56.00 | 168.00 |
1401 – 1600 | 72.00 | 216.00 |
1601 – 1800 | 160.32 – 224.00 | 368.74 – 515.20 |
1801 – 2000 | 224.25 – 274.00 | 515.70 – 615.20 |
2001 – 2500 | 274.50 – 524.00 | 616.20 – 1115.20 |
2501 – 3000 | 525.00 – 1024.00 | 1117.20 – 2115.20 |
3001 – 5000 | 1025.35 – 4160.00 | 2118.85 – 9405.20 |
砂拉越路税价格表 | ||
Engine Capacity (CC) | Petrol汽油(RM) | Diesel 柴油 (RM) |
少过 1000 | 20.00 | 20.00 |
1001 – 1200 | 44.00 | 44.00 |
1201 – 1400 | 56.00 | 56.00 |
1401 – 1600 | 72.00 | 72.00 |
1601 – 1800 | 160.32 – 224.00 | 160.32 – 224.00 |
1801 – 2000 | 224.25 – 274.00 | 224.25 – 274.00 |
2001 – 2500 | 274.50 – 524.00 | 274.50 – 524.00 |
2501 – 3000 | 525.00 – 1024.00 | 525.00 – 1024.00 |
3001 – 5000 | 1025.35 – 3724.00 | 1025.35 – 3724.00 |
网友必须知道的是,使用汽油的车子的路税 (Road Tax) 价钱比柴油来的便宜。另外,东马沙巴和砂拉越的路税(Road Tax)价钱也比西马来的便宜。
例如在西马,1500CC (汽油)在西马的路税(Road Tax)价钱是RM90 ,在东马沙巴和砂拉越是RM56 。
在免税区如Labuan,Langkawi 等地区的路税(Road Tax)价钱表更便宜。
另外,个人用途的车辆和公司名义注册的车辆的路税(Road Tax)价钱表也不一样。公司用途注册的车辆的价钱远远高于个人用途的车辆。
没有评论