一马房屋计划(PR1MA)各地区数量及价格
一马房屋计划是马来西亚政府推出的房屋计划,这个计划的目的是为了让国人能够购买属于自己的房子。一马房屋计划的房子都比市场上的房子价格便宜大约10%。一马房屋计划的申请条件很简单,只要是大马公民,21岁或以上,家庭或个人收入介于RM 2500 – RM 10,000。
这里要提醒大家的是一马房屋计划负责单位并没有委任第三方帮忙申请,所以有兴趣的网友都需要自行注册申请。还有目前为止,有关当局并没有列明申请的截止日期,所以大家随时都可以申请,一直到另行通知为止。
州属 / States | 计划 / Project | 房子类型 / Home Types | 数量 / Total Units | 价格 / Prices(RM) | 地区 / Zone |
巴生谷一带 / Klang Valley | PR1MA@Alam Damai | Apartment | 2074 | 218,000 | Bandar Tun Razak – Sungai Besi |
PR1MA@Bukit Bintang | Apartment | 543 | 275,000 | Pusat Bandaraya | |
PR1MA@Bukit Jalil | Apartment | 416 | 225,000 | Bukut Jalil - Seputeh | |
PR1MA@Setapak | Apartment | 800 | 335,000 | Wangsa Maju - Maluri | |
PR1MA@Kajang | Apartment | 1200 | 158,000 | Kajang | |
PR1MA@Brickfields | Apartment | 803 | 270,000 | Pusat Bandaraya | |
PR1MA@Bukut Cheras | Apartment | 1200 | 265,000 | Kajang | |
| |||||
吉打 / kedah | PR1MA@Kuala Ketil | Landed | 323 | 215,000 | Baling |
PR1MA@Sungai Petani 1 | Landed | 1349 | 118,000 | Sungai Petani | |
PR1MA@Sungai Petani 2 | Landed | 1395 | 255,000 | Sungai Petani | |
PR1MA@Padang Meha | Landed | 236 | 145,000 | Kulim | |
PR1MA@Langkawi | Apartment | 1000 | 未知 | Langkawi | |
| |||||
森美兰 / Negeri Sembilan | PR1MA@Seremban Sentral | Apartment | 3196 | 未知 | Seremban |
PR1MA@Port Dickson | Landed | 640 | 265,000 | Port Dickson | |
| |||||
柔佛 / Johor | PR1MA@Tebrau | Apartment | 1284 | 180,000 | Johor Bahru |
PR1MA@Bandar Layangkasa | Landed | 475 | 185,000 | Pasir Gudang | |
| |||||
霹雳 / Perak | PR1MA@Bandar Meru Raya | Apartment | 1011 | 250,000 | Ipoh |
PR1MA@Kampung Paloh | Apartment | 371 | 198,000 | Ipoh | |
PR1MA@Taiping | Landed | 525 | 260,000 | Taiping | |
PR1MA@Slim River | Landed | 198 | 155,000 | Tanjong Malim | |
PR1MA@Teluk Intan | Apartment | 360 | 160,000 | Teluk Intan | |
| |||||
槟城 / Pulau Pinang | PR1MA@Bukit Gelugor | Apartment | 2100 | 未知 | Pulau Pinang |
PR1MA@Balik Pulau | Apartment | 9564 | 未知 | Pulau Pinang | |
| |||||
沙巴 / Sabah | PR1MA@Sandakan 1 | Apartment | 750 | 280,000 | Sandakan |
PR1MA@Sandakan 2 | Apartment | 1000 | 150,000 | Sandakan | |
| |||||
砂拉越 / Sarawak | PR1MA@Kuching | Apartment | 1877 | 235,000 | Kuching Utara |
PR1MA@Matang | Apartment | 1560 | 198,000 | Pandawan | |
| |||||
玻璃市 / Perlis | PR1MA@Padang Siding | Landed | 231 | 198,000 | Kangar |
| |||||
马六甲 / Melaka | PR1MA@Melaka Tengah | Apartment | 600 | 180,000 | Melaka, Bersejarah |
| |||||
彭亨 / Pahang | PR1MA@Kuala Kuantan | Landed | 252 | 180,000 | Kuantan |
| |||||
登嘉楼 / Terengganu | PR1MA@Kuala Terengganu | Apartment | 350 | 190,000 | Kuala Terengganu |
| |||||
吉兰丹 / Kelantan | PR1MA@Pasir Puteh | Pasir Puteh | 313 | 未知 | Pasir Puteh |
备注:
Apartment |
Landed |
没有评论