马来西亚高官每月薪酬列表
首相纳吉在公布2015年马来西亚财政预算案时,宣布了国会议员将在2015年调薪。首相给予的内容是国会议员的服务范围太广了。以下列表为马来西亚高官的每月薪金。
马来西亚高官每月薪酬 | |
首相 | 2万2826.65令吉 |
副首相 | 1万8168.15令吉 |
部长 | 1万4907.20令吉 |
副部长 | 1万0847.00令吉 |
国会议员 | 6508.59令吉 |
上议员 | 4112.79令吉 |
国会反对党领袖 | 1万0355.18令吉 |
基本薪金:6508.59令吉 | |
宴会津贴 | 1500令吉 |
司机津贴 | 1200令吉 |
交通津贴 | 1500令吉 |
电话津贴 | 900令吉 |
特别费 | 1500令吉 |
酒店津贴 | |
国内 | 350令吉 |
会议津贴 | |
会议每天 | 200令吉 |
官方任务每天 | 150令吉 |
每日生活费 | |
国内 | 100令吉 |
国外 | 150令吉 |
饮食费 | 320令吉 |
寒衣(3年1度) | 1500令吉 |
没有评论