2015年与2014年个人所得税征税率比较
众所周知,马拉西亚将在2015年4月份开始实施消费税(GST)。一旦落实消费税之后,个人税的征税率将会下调。以下是2015年与2014年征税比较,也就是实施消费税前和实施后的征税率比较。
2015年与2014年征税比较 | |||
2015 | 2014 | ||
月收入 | 征税率(%) | 月收入 | 征税率(%) |
0 – 5000 | 0 | 0 – 2500 | 0 |
5001 – 20000 | 1 | 2501 – 5000 | 0 |
20001 – 35000 | 5 | 5001 – 10000 | 2 |
35001 – 50000 | 10 | 10001 – 20000 | 2 |
50001 – 70000 | 16 | 20001 – 35000 | 6 |
70001 – 100000 | 21 | 35001 – 50000 | 11 |
100001 – 250000 | 24 | 50001 – 70000 | 19 |
250001 – 400000 | 24.5 | 70001 – 100000 | 24 |
超过 400000 | 25 | 超过 100000 | 26 |
没有评论