Perodua Axia车款及价格表 (Tentative Price)
随着Perodua Viva 的不再生产,Perodua推出了新车代替Viva,那就是Perodua Axia。Perodua Axia 主打廉价,最低价格从RM 24,900起。这里为大家带来Perodua Axia 的6种车款价格,那就是AXIA - 1000 E Manual ,AXIA - 1000 G Manual ,AXIA - 1000 G Automatic ,AXIA - 1000 SE Manual ,AXIA - 1000 SE Automatic 和 AXIA - 1000 AV Automatic 。这个价格从2014年8月15日起生效。
 
 
 
 
 
 
AXIA - 1000 E Manual ( Tentative Price )  |  ||
Area  |   Solid (RM)  |   Metallic (RM)  |  
Peninsular  |  ||
Peninsular  |   24,900.00  |   25,300.00  |  
Sarawak  |  ||
East Malaysia ( Sarawak )  |   26,840.00  |   27,240.00  |  
Sabah  |  ||
East Malaysia ( Sabah )  |   26,840.00  |   27,240.00  |  
Labuan  |   24,697.35  |   25,057.35  |  
Effective Date : 15 August 2014  |  ||
AXIA - 1000 G Manual ( Tentative Price )  |  ||
Area  |   Solid (RM)  |   Metallic (RM)  |  
Peninsular  |  ||
Peninsular  |   32,800.00  |   33,200.00  |  
Sarawak  |  ||
East Malaysia ( Sarawak )  |   34,740.00  |   35,140.00  |  
Sabah  |  ||
East Malaysia ( Sabah )  |   34,740.00  |   35,140.00  |  
Labuan  |   31,865.13  |   32,225.13  |  
Effective Date : 15 August 2014  |  ||
AXIA - 1000 G Automatic ( Tentative Price )  |  ||
Area  |   Solid (RM)  |   Metallic (RM)  |  
Peninsular  |  ||
Peninsular  |   34,800.00  |   35,200.00  |  
Sarawak  |  ||
East Malaysia ( Sarawak )  |   36,740.00  |   37,140.00  |  
Sabah  |  ||
East Malaysia ( Sabah )  |   36,740.00  |   37,140.00  |  
Labuan  |   33,560.19  |   33,920.19  |  
Effective Date : 15 August 2014  |  ||
AXIA - 1000 SE Manual ( Tentative Price )  |  ||
Area  |   Solid (RM)  |   Metallic (RM)  |  
Peninsular  |  ||
Peninsular  |   37,900.00  |   38,300.00  |  
Sarawak  |  ||
East Malaysia ( Sarawak )  |   39,840.00  |   40,240.00  |  
Sabah  |  ||
East Malaysia ( Sabah )  |   39,840.00  |   40,240.00  |  
Labuan  |   36,560.27  |   36,920.27  |  
Effective Date : 15 August 2014  |  ||
AXIA - 1000 SE Automatic ( Tentative Price )  |  ||
Area  |   Solid (RM)  |   Metallic (RM)  |  
Peninsular  |  ||
Peninsular  |   40,900.00  |   41,300.00  |  
Sarawak  |  ||
East Malaysia ( Sarawak )  |   42,840.00  |   43,240.00  |  
Sabah  |  ||
East Malaysia ( Sabah )  |   42,840.00  |   43,240.00  |  
Labuan  |   39,263.83  |   39,623.83  |  
Effective Date : 15 August 2014  |  ||
AXIA - 1000 AV Automatic ( Tentative Price )  |  ||
Area  |   Solid (RM)  |   Metallic (RM)  |  
Peninsular  |  ||
Peninsular  |   44,900.00  |   45,300.00  |  
Sarawak  |  ||
East Malaysia ( Sarawak )  |   46,840.00  |   47,240.00  |  
Sabah  |  ||
East Malaysia ( Sabah )  |   46,840.00  |   47,240.00  |  
Labuan  |   43,077.61  |   43,437.61  |  
Effective Date : 15 August 2014  |  ||

没有评论