【新机介绍】Sony Xperia Z2
Xperia Z2手機會在3月上市,配備了5.2寸1080p屏,搭載主頻2.3GHz高通驍龍800處理器,內置3200mAh容量電池,提供2070萬像素攝像頭,支持4K拍攝,有黑、白和紫三色,依然具備三防功能,同時該機還添加了添加了數字降噪功能,能夠減少98%的環境音。
展會上,索尼發布了一款全新的旗艦產品Xperia Z2,作為Xperia Z1的升級版,這款手機搭載了5.2英寸1080p的IPS屏幕,並搭載了索尼頂級電視上才會有的Sony Triluminos Display 特麗魅影原色技術,該技術能在拓展色域的同時,保持顏色的真實自然。 2.3GHz主頻的驍龍801處理器,3GB的運行內存,裝備G鏡頭2070萬像素的堆棧式攝像頭以及3200毫安的電池無疑已經達到了當前的頂配。外觀上和Z1還是比較相似。當然同樣具備了IP58級別的三防功能。
同時這是首款支持4K拍攝的Xperia系列手機,加入了全新的防抖技術,讓拍攝的質量更上一層樓。整機運行安卓4.4系統,有黑白紫三色可選。
整體  |   GSM 850 /   900 / 1800 / 1900 - D6502, D6503, D6543  |  |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100   - D6502, D6503, D6543  |  ||
LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - D6503  |  ||
LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 /   2100 / 2600 - D6543  |  ||
Micro-SIM  |  ||
公佈  |   2014, 二月  |  |
機型  |   尺寸  |   146.8 x 73.3 x 8.2 mm (5.78 x 2.89 x   0.32 in)  |  
重量  |   163 g (5.75 oz)  |  |
- IP58 certified – 防尘/防水  |  ||
屏幕  |   種類  |   IPS LCD capacitive touchscreen, 16M 色素  |  
尺寸  |   1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424   ppi pixel density)  |  |
多點触控  |   是, 超过10 根手指  |  |
防護  |   Shatter proof and scratch-resistant   glass  |  |
- Triluminos display - X-Reality Engine  |  ||
聲音  |   鈴聲  |   震动; MP3 铃声  |  
擴音器  |   是, stereo speakers  |  |
是  |  ||
網絡數據  |   最高107 kbps  |  |
最高296 kbps  |  ||
速度  |   HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL,   150 Mbps DL  |  |
无线网络  |   Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi   Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot  |  |
蓝牙  |   是, v4.0 with A2DP  |  |
是  |  ||
是, microUSB v2.0 (MHL 3), USB   On-the-go, USB Host  |  ||
內存  |   microSD, up to 64 GB  |  |
内存  |   16 GB, 3 GB RAM  |  |
相機  |   主相机  |   20.7 MP, 自动对焦,   LED flash  |  
功能  |   1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face   detection, image stabilization, HDR, panorama  |  |
视频  |   是, 2160p@30fps,   1080p@60fps, 720p@120fps, video stabilization, HDR  |  |
次相机  |   是, 2.2 MP, 1080p@30fps  |  |
功能  |   操作平台  |   Android OS, v4.4.2 (KitKat)  |  
Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801  |  ||
Quad-core 2.3 GHz Krait 400  |  ||
Adreno 330  |  ||
Accelerometer, gyro, proximity,   compass, barometer  |  ||
信息  |   SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email  |  |
浏览器  |   HTML5  |  |
收音机  |   FM radio with RDS  |  |
全球定位  |   Yes, with A-GPS support and GLONASS  |  |
Yes, via Java MIDP emulator  |  ||
颜色  |   Black, White, Purple (D6502, D6503) /   Black, White (D6543)  |  |
- ANT+ support - SNS integration - TV-out (via MHL 3 A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - Xvid/MP4/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input  |  ||
電池  |   Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery  |  |
待机  |   Up to 690 h (2G) / Up to 740 h (3G)  |  |
通话  |   Up to 15 h (2G) / Up to 19 h (3G)  |  |
影音  |   Up to 120 h  |  |

没有评论