2013年全球貪污印象指數報告
在近期公佈的2013年全球貪污指數報告裡,馬來西亞排行第53名。這個報告是由國際透明組織發出的,這個報告包含了全球175個受調查的國家/地區的廉政指數,排行越高代表國家越透明廉政,相反的排名越低代表貪污指數越高。
在2013年全球貪污指數報告中,丹麥和新西蘭得到了91分排行第一,成為了全球最廉潔的國家。接下來芬蘭和瑞典排行第三,得分比丹麥和新西蘭稍微低了2分。排行第五的也是有兩個國家分別是挪威和亞洲的新加坡。新加坡是全部亞洲國家/地區中最廉潔,貪污最低的國家。也是唯一一個進入10大最廉潔排行的國家。新加坡的廉潔分數是86分,比第一名的丹麥和新西蘭稍微少了5分。香港是繼新加坡後,亞洲第二廉潔的國家,香港在2013年全球貪污指數報告中排行第15名,得分是75分 。
其他亞洲著名國家的排行分別如下:日本排名第18名,得分74分,以色列和台灣排行第36名,得分61分,汶萊第38名,得分60,韓國第46,得分55,接下來就是馬來西亞排行第53,得分只有50分。中國排行第80名,印度和菲律賓第94名,泰國第102名,印尼第114名。
2003年被美國攻打的阿富汗則排行榜末第175名,這顯示阿富汗被美國攻打後還是無法重生,貪污事件一直發生,廉潔指數只有8分。一直和美國是死對頭的北韓朝鮮也排行第175,得分也只有8分。非洲國家索馬里也和朝鮮阿富汗排行第175名。
如果根據以下圖標所顯示,顏色越深代表貪污指數越高,顏色越淡代表廉潔指數越高。北美洲,歐洲和澳洲是屬於蠻廉潔的大洲,而亞洲和非洲則是屬於貪污和透明指數低的大洲。
以下2013年全球貪污指數報告的資料來源於國際透明組織 Transparency International 網站:http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/#myAnchor1。
RANK | COUNTRY / TERRITORY | SCORE |
1 | Denmark 丹麥 | 91 |
1 | New Zealand 新西蘭 | 91 |
3 | Finland 芬蘭 | 89 |
3 | Sweden 瑞典 | 89 |
5 | Norway 挪威 | 86 |
5 | Singapore 新加坡 | 86 |
7 | Switzerland 瑞士 | 85 |
8 | Netherlands 荷蘭 | 83 |
9 | Australia 澳洲 | 81 |
9 | Canada 加拿大 | 81 |
11 | Luxembourg 盧森堡 | 80 |
12 | Germany 德國 | 78 |
12 | Iceland 冰島 | 78 |
14 | United Kingdom 英國 | 76 |
15 | Barbados 巴巴多斯 | 75 |
15 | Belgium 比利時 | 75 |
15 | Hong Kong 香港 | 75 |
18 | Japan 日本 | 74 |
19 | United States 美國 | 73 |
19 | Uruguay 烏拉圭 | 73 |
21 | Ireland 愛爾蘭 | 72 |
22 | Bahamas 巴哈馬群島 | 71 |
22 | Chile 智利 | 71 |
22 | France 法國 | 71 |
22 | Saint Lucia 聖盧西亞 | 71 |
26 | Austria 奧地利 | 69 |
26 | United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國 | 69 |
28 | Estonia 奧沙尼亞 | 68 |
28 | Qatar 卡達爾 | 68 |
30 | Botswana 博茨瓦納 | 64 |
31 | Bhutan 不丹 | 63 |
31 | Cyprus 塞浦路斯 | 63 |
33 | Portugal 葡萄牙 | 62 |
33 | Puerto Rico 波多黎各 | 62 |
33 | Saint Vincent and the Grenadines 聖文森格 | 62 |
36 | Israel 以色列 | 61 |
36 | Taiwan 台灣 | 61 |
38 | Brunei 汶萊 | 60 |
38 | Poland 波蘭 | 60 |
40 | Spain 西班牙 | 59 |
41 | Cape Verde 佛得角 | 58 |
41 | Dominica | 58 |
43 | Lithuania | 57 |
43 | Slovenia | 57 |
45 | Malta | 56 |
46 | Korea (South) 韓國 | 55 |
47 | Hungary | 54 |
47 | Seychelles | 54 |
49 | Costa Rica | 53 |
49 | Latvia | 53 |
49 | Rwanda | 53 |
52 | Mauritius | 52 |
53 | Malaysia 馬來西亞 | 50 |
53 | Turkey 土耳其 | 50 |
55 | Georgia | 49 |
55 | Lesotho | 49 |
57 | Bahrain | 48 |
57 | Croatia | 48 |
57 | Czech Republic | 48 |
57 | Namibia | 48 |
61 | Oman | 47 |
61 | Slovakia | 47 |
63 | Cuba 古巴 | 46 |
63 | Ghana | 46 |
63 | Saudi Arabia 沙地阿拉伯 | 46 |
66 | Jordan | 45 |
67 | Macedonia (FYR) | 44 |
67 | Montenegro | 44 |
69 | Italy 意大利 | 43 |
69 | Kuwait | 43 |
69 | Romania 羅馬尼亞 | 43 |
72 | Bosnia and Herzegovina 波斯尼亞 | 42 |
72 | Brazil 巴西 | 42 |
72 | Sao Tome and Principe | 42 |
72 | Serbia | 42 |
72 | South Africa 南非 | 42 |
77 | Bulgaria | 41 |
77 | Senegal | 41 |
77 | Tunisia | 41 |
80 | China 中國 | 40 |
80 | Greece 希臘 | 40 |
82 | Swaziland | 39 |
83 | Burkina Faso | 38 |
83 | El Salvador | 38 |
83 | Jamaica 牙買加 | 38 |
83 | Liberia | 38 |
83 | Mongolia | 38 |
83 | Peru 秘魯 | 38 |
83 | Trinidad and Tobago | 38 |
83 | Zambia | 38 |
91 | Malawi | 37 |
91 | Morocco 摩洛哥 | 37 |
91 | Sri Lanka 斯里蘭卡 | 37 |
94 | Algeria | 36 |
94 | Armenia | 36 |
94 | Benin | 36 |
94 | Colombia | 36 |
94 | Djibouti | 36 |
94 | India 印度 | 36 |
94 | Philippines 菲律賓 | 36 |
94 | Suriname | 36 |
102 | Ecuador | 35 |
102 | Moldova | 35 |
102 | Panama 巴拿馬 | 35 |
102 | Thailand 泰國 | 35 |
106 | Argentina 阿根廷 | 34 |
106 | Bolivia | 34 |
106 | Gabon | 34 |
106 | Mexico 墨西哥 | 34 |
106 | Niger | 34 |
111 | Ethiopia | 33 |
111 | Kosovo | 33 |
111 | Tanzania | 33 |
114 | Egypt | 32 |
114 | Indonesia 印尼 | 32 |
116 | Albania | 31 |
116 | Nepal 尼泊爾 | 31 |
116 | Vietnam 越南 | 31 |
119 | Mauritania | 30 |
119 | Mozambique | 30 |
119 | Sierra Leone | 30 |
119 | Timor-Leste | 30 |
123 | Belarus | 29 |
123 | Dominican Republic | 29 |
123 | Guatemala | 29 |
123 | Togo | 29 |
127 | Azerbaijan | 28 |
127 | Comoros | 28 |
127 | Gambia | 28 |
127 | Lebanon | 28 |
127 | Madagascar 馬達加斯加 | 28 |
127 | Mali | 28 |
127 | Nicaragua | 28 |
127 | Pakistan 巴基斯坦 | 28 |
127 | Russia 俄羅斯 | 28 |
136 | Bangladesh 孟加拉 | 27 |
136 | Côte d´Ivoire | 27 |
136 | Guyana | 27 |
136 | Kenya 肯雅 | 27 |
140 | Honduras | 26 |
140 | Kazakhstan | 26 |
140 | Laos 寮國 | 26 |
140 | Uganda 烏干達 | 26 |
144 | Cameroon | 25 |
144 | Central African Republic | 25 |
144 | Iran 伊朗 | 25 |
144 | Nigeria | 25 |
144 | Papua New Guinea | 25 |
144 | Ukraine 烏克蘭 | 25 |
150 | Guinea | 24 |
150 | Kyrgyzstan | 24 |
150 | Paraguay | 24 |
153 | Angola | 23 |
154 | Congo Republic | 22 |
154 | Democratic Republic of the Congo | 22 |
154 | Tajikistan | 22 |
157 | Burundi | 21 |
157 | Myanmar 緬甸 | 21 |
157 | Zimbabwe | 21 |
160 | Cambodia | 20 |
160 | Eritrea | 20 |
160 | Venezuela | 20 |
163 | Chad | 19 |
163 | Equatorial Guinea | 19 |
163 | Guinea-Bissau | 19 |
163 | Haiti 海地 | 19 |
167 | Yemen 也門 | 18 |
168 | Syria敘利亞 | 17 |
168 | Turkmenistan | 17 |
168 | Uzbekistan | 17 |
171 | Iraq 伊拉克 | 16 |
172 | Libya 利比亞 | 15 |
173 | South Sudan | 14 |
174 | Sudan 蘇丹 | 11 |
175 | Afghanistan 阿富汗 | 8 |
175 | Korea (North) 朝鮮 | 8 |
175 | Somalia 索馬里 | 8 |
没有评论