Comparison Fixed Deposit between 3 Banks
有人说,人总要在年轻时,为自己做一下投资。存放定期存款也算是投资的一种。定期存款的英文名是Fixed Deposit,也就是用户把一笔钱存入到银行中,然后在规定的时间内,将不被允许提出该款项。一直到规定的时间结束后,银行将给于一定百分比的利息给用户。用户可以自由选择想要存放定期存款的时间长短,通常那些用钱较频密者会选择3个月。
以下就是马来西亚有提供定期存款的银行详情,其中整理出来的银行
有CIMB,Maybank,Agro Bank:
| 月份数量 | 利息(百分比) | ||
| CIMB Bank | MayBank | Agro Bank | |
| 1 | 3.00 | 3.00 | 3.05 |
| 2 | 3.00 | 3.00 | 3.05 |
| 3 | 3.05 | 3.05 | - |
| 4 | 3.05 | 3.05 | - |
| 5 | 3.05 | 3.05 | 3.10 |
| 6 | 3.10 | 3.10 | - |
| 7 | 3.10 | 3.10 | - |
| 8 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 9 | 3.10 | 3.10 | - |
| 10 | 3.10 | 3.10 | - |
| 11 | 3.10 | 3.10 | 3.33 |
| 12 | 3.15 | 3.15 | - |
| 13-14 | 3.15 | 3.15 | - |
| 15-17 | 3.00 | 3.15 | 3.30 |
| 18-23 | 3.00 | 3.15 | 3.30 |
| 24-35 | 2.95 | - | 3.30 |
| 36-47 | 3.00 | 3.30 | 3.30 |
| 48-59 | 3.05 | 3.40 | 3.30 |
| 60 | 3.15 | 3.50 | 3.30 |
没有评论