第13届全国大选总成绩(州议会DUN)
在这第13届全国大选里,民联共获得3个州的政权,比上一届的5个州政权(后来变4个)少了2个。民联获得的州政权分别是槟城,雪兰莪和吉兰丹。在国阵获得的州属里,有几个州的议席是少过三分二的,所以他们不能再胡乱修改州属法律了。
以下是各个州在第13届全国大选的总成绩,在民联里民主行动党的成绩最为亮眼,在505个州议席里获得95个议席:
州属NEGERI | 总议席JUMLAH KERUSI | BN | PAS | PKR | DAP | 总数JUMLAH | 州属NEGERI | ||||||
CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | ||||
玻璃市PERLIS | 15 | 13 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
吉打KEDAH | 36 | 21 | 9 | 4 | 2 | 36 | |||||||
吉兰丹KELANTAN | 45 | 12 | 32 | 1 | 45 | ||||||||
登加楼TERENGGANU | 32 | 17 | 14 | 1 | 32 | ||||||||
槟城PULAU PINANG | 40 | 10 | 1 | 10 | 19 | 40 | |||||||
霹雳PERAK | 59 | 31 | 5 | 5 | 18 | 59 | |||||||
彭亨PAHANG | 42 | 30 | 3 | 2 | 7 | 42 | |||||||
雪兰莪SELANGOR | 56 | 12 | 15 | 14 | 15 | 56 | |||||||
吉隆坡W.P. KUALA LUMPUR | |||||||||||||
布城W.P. PUTRAJAYA | |||||||||||||
森美兰NEGERI SEMBILAN | 36 | 22 | 3 | 11 | 36 | ||||||||
马六甲MELAKA | 28 | 21 | 1 | 6 | 28 | ||||||||
柔佛JOHOR | 56 | 38 | 4 | 1 | 13 | 56 | |||||||
纳闽W.P. LABUAN | |||||||||||||
沙巴SABAH | 60 | 48 | 7 | 4 | 1 | 60 | |||||||
砂拉越SARAWAK | |||||||||||||
总计JUMLAH | 505 | 275 | 85 | 49 | 95 | 1 | 505 |
CLN | - Calon Yang Menang 获胜候选人 |
MTB | - Menang tanpa bertanding不战而胜 |
,•′ ¸,•′`)
(¸,•′ (¸*〃′`)
换政府 ,•′ ¸,•′`)
(¸,•′ (¸民联万岁
(¸,•′ (¸*〃′`)
换政府 ,•′ ¸,•′`)
(¸,•′ (¸民联万岁
没有评论