回顾第12届全国大选总成绩
明天就是决战日了,到底谁会成功入主布城呢?很是紧张。一直以来我家乡是国阵的堡垒区,可是昨天回到了家乡,看到的不是往年的景象,而是激烈的选战。虽然要我家乡改变是有些困难,但是我还是看到了希望。
在第13届大选还没有开始之前,我们先来看看2008年马来西亚第12届全国大选总成绩吧:
国阵 | 民联 | |
获胜国会议席 | 140 / 222 | 82 / 222 |
得票数量 | 4082411 | 3796464 |
百分比 | 50.27 | 46.75 |
NEGERI | JUMLAH KERUSI | BN | PAS | DAP | PKR | JUMLAH | |||||
CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | ||||
PERLIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
KEDAH | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
KELANTAN | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
TERENGGANU | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
PULAU PINANG | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
PERAK | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
PAHANG | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
SELANGOR | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 22 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
W.P. PUTRAJAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
NEGERI SEMBILAN | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
MELAKA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
JOHOR | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
W.P. LABUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SABAH | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
SARAWAK | 31 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
JUMLAH | 222 | 132 | 8 | 23 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 222 |
至于更详细的资料可以浏览马来西亚选举委员会的官方网站:http://semak.spr.gov.my/spr/index.php。然后在左上角选取你想知道的选区成绩。
没有评论